高效旋流漆霧廢氣凈化柜
來(lái)源:綠導環(huán)保 作者:ldhb 發(fā)布時(shí)間: 2018-03-31 17:51 瀏覽:
高效旋流漆霧廢氣凈化柜
1. 設備介紹
本設備采用填料水霧旋轉對廢氣進(jìn)行凈化,適合連續和間歇排放廢氣的治理,工藝簡(jiǎn)單管理、操作及維修相當方便簡(jiǎn)潔,不會(huì )對車(chē)間的生產(chǎn)造成任何影響,適用范圍非常廣泛,可同時(shí)凈化多種污染物、壓降較低、操作彈性大、且具有很好的除霧性能。箱體采用304不銹鋼或更高標準的材料制作,持久耐用,填料采用高效的低阻的鮑爾環(huán),可徹底去除氣味中的異味、有害物質(zhì)等。
2. 技術(shù)參數
序號 | 型號 | 風(fēng)量m3/H | 外尺寸L*W*H mm | 進(jìn)風(fēng)口mm | 出風(fēng)口mm | 旋流塔數 | 水泵KW | 旋流塔直徑 |
1 | LY-XLPLT-15K | 15000 | 2000*1400*3000 | 1300*350 | ¢600 | 4 | 2.2 | ¢400 |
2 | LY-XLPLT-20K | 20000 | 2100*1500*3000 | 1300*400 | ¢700 | 4 | 2.2 | ¢500 |
3 | LY-XLPLT-25K | 25000 | 2200*1600*3000 | 1300*450 | ¢800 | 4 | 2.2 | ¢600 |
4 | LY-XLPLT-30K | 30000 | 2400*1800*3100 | 1400*450 | ¢900 | 4 | 4 | ¢700 |
5 | LY-XLPLT-35K | 35000 | 2600*2000*3100 | 1500*450 | ¢1000 | 4 | 4 | ¢750 |
6 | LY-XLPLT-40K | 40000 | 2700*2100*3100 | 1600*450 | ¢1000 | 4 | 4 | ¢800 |
7 | LY-XLPLT-50K | 50000 | 3300*1800*3200 | 1800*450 | ¢1200 | 6 | 5.5 | ¢700 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:高效旋流噴漆水簾柜